| Ergebnisliste | |||||
| LM Berglauf | |||||
|
Höflein an der Hohen Wand, 25.06.2016
|
|||||
| AK weiblich | |||||
| Rg. | Name | Vorname | Jg | Verein | Ergebnis |
| 1 | Mäntler | Lisa | 1987 | LT Bgld Eisenstadt | 00:48:14,0 |
| 2 | Amtmann | Hermine | 1951 | Hoadläufer Frauenkirchen | 00:50:17,0 |
| AK männlich | |||||
| Rg. | Name | Vorname | Jg | Verein | Ergebnis |
| 1 | Wrzaczek | Stefan | 1980 | L-impuls Oggau | 00:31:04,0 |
| 2 | Weixelbaum | Franz | 1980 | SV Waha fix&fertig St. Margarethen | 00:37:21,0 |
| 3 | Bruck | Markus | 1994 | Hoadläufer Frauenkirchen | 00:39:33,0 |
| 4 | Gartner | Christian | 1971 | Hoadläufer Frauenkirchen | 00:40:47,0 |
| 5 | Heindl | Johannes | 1995 | Hoadläufer Frauenkirchen | 00:41:10,0 |
| 6 | Jost | Bernhard | 1970 | Red-White-Red Runners Austria | 00:49:01,0 |
| 7 | Mäntler | Michael | 1955 | LT Bgld Eisenstadt | 00:51:14,0 |
| 8 | Schüller | Manuel | 1976 | SV Waha fix&fertig St. Margarethen | 00:55:18,0 |
| Masters 60 weiblich | |||||
| Rg. | Name | Vorname | Jg | Verein | Ergebnis |
| 1 | Amtmann | Hermine | 1951 | Hoadläufer Frauenkirchen | 00:50:17,0 |
| Masters 60 männlich | |||||
| Rg. | Name | Vorname | Jg | Verein | Ergebnis |
| 1 | Mäntler | Michael | 1955 | LT Bgld Eisenstadt | 00:51:14,0 |
| Masters 40 männlich | |||||
| Rg. | Name | Vorname | Jg | Verein | Ergebnis |
| 1 | Gartner | Christian | 1971 | Hoadläufer Frauenkirchen | 00:40:47,0 |
| 2 | Jost | Bernhard | 1970 | Red-White-Red Runners Austria | 00:49:01,0 |
| 3 | Schüller | Manuel | 1976 | SV Waha fix&fertig St. Margarethen | 00:55:18,0 |
|
U-23 männlich |
|||||
| Rg. | Name | Vorname | Jg | Verein | Ergebnis |
| 1 | Bruck | Markus | 1994 | Hoadläufer Frauenkirchen | 00:39:33,0 |
| 2 | Heindl | Johannes | 1995 | Hoadläufer Frauenkirchen | 00:41:10,0 |