Ergebnis Landesmeisterschaft Crosslauf 23.03.2019
Altersklassenmeister
Platz | Name | Lizenz | Jahrg. | m/w | Verein | Zeit |
U8-M | ||||||
1. | Tim Traupmann | 702047 | 2012 | M | LMB | 01:04 |
2. | Paul Göltl | 701981 | 2012 | M | Hoadläufer Frauenkirchen | 01:06 |
U8-W | ||||||
1. | Anna Elisa Haubenwallner | 701613 | 2012 | W | Hoadläufer Frauenkirchen | 00:59 |
2. | Nina Thury | 702027 | 2012 | W | LTC Seewinkel | 01:01 |
3. | Sophie Hartmann | 702034 | 2013 | W | 1. Laufclub Parndorf | 01:23 |
U10-M | ||||||
1. | Patrick Ackerler | 701990 | 2011 | M | LMB | 02:25 |
2. | Theo Prandtstetten | 702032 | 2010 | M | 1. Laufclub Parndorf | 02:38 |
3. | Moritz Izmirlija | 702043 | 2010 | M | 1. Laufclub Parndorf | 02:41 |
4. | Gregor Zechner | 702035 | 2011 | M | 1. Laufclub Parndorf | 02:42 |
5. | Tim Thury | 702028 | 2010 | M | LTC Seewinkel | 02:42 |
U10-W | ||||||
1. | Leonie Andert | 702025 | 2010 | W | Hoadläufer Frauenkirchen | 02:38 |
2. | Stella Bohrer | 701928 | 2011 | W | 1. Laufclub Parndorf | 02:44 |
3. | Greta Bohrer | 701929 | 2011 | W | 1. Laufclub Parndorf | 02:46 |
4. | Laura Klein | 702031 | 2011 | W | 1. Laufclub Parndorf | 03:36 |
U12-M | ||||||
1. | Markus Haubenwallner | 701614 | 2008 | M | Hoadläufer Frauenkirchen | 03:56 |
2. | Samuel Hacker | 701643 | 2009 | M | Hoadläufer Frauenkirchen | 04:50 |
U12-W | ||||||
1. | Elisabeth Mihel | 701763 | 2009 | W | Tri team Parndorf | 04:18 |
2. | Jana Wukovits | 701996 | 2009 | W | LMB | 04:37 |
3. | Nina Berger | 701609 | 2009 | W | Hoadläufer Frauenkirchen | 05:25 |
4. | Isabel Gartner | 701798 | 2009 | W | Hoadläufer Frauenkirchen | 05:33 |
U14-M | ||||||
1. | Samuel Kerschbaum | 701881 | 2006 | M | LMB | 05:52 |
U14-W | ||||||
1. | Anja Ackerler | 701985 | 2007 | W | LMB | 06:24 |
2. | Liliana Patulea | 701986 | 2007 | W | LMB | 06:35 |
U16-M | ||||||
1. | Johannes Haubenwallner | 701615 | 2005 | M | Hoadläufer Frauenkirchen | 08:14 |
U16-W | ||||||
1. | Lara Iby | 701868 | 2005 | W | LMB | 09:45 |
2. | Christina Ederer | 701998 | 2004 | W | LMB | 10:04 |
U20-W | ||||||
1. | Hannah Wein | 700187 | 2000 | W | 1. Laufclub Parndorf | 38:41 |
U23-M | ||||||
1. | Martin Mitteregger | 701844 | 1998 | M | Tri Team Pöttsching | 45:09 |
AK-M | ||||||
1. | Stefan Wrzaczek | 701429 | 1980 | M | Laufimpuls Oggau | 35:57 |
2. | Johannes Heindl | 701536 | 1995 | M | Hoadläufer Frauenkirchen | 37:16 |
3. | Franz Weixelbaum | 700964 | 1980 | M | SV Waha fix&fertig St. Margarethen | 40:11 |
4. | Markus Bruck | 701679 | 1994 | M | Hoadläufer Frauenkirchen | 40:33 |
5. | Johannes Pingitzer | 701888 | 1986 | M | LMB | 40:51 |
6. | Karl Gspandl | 701925 | 1985 | M | LTC Seewinkel | 41:56 |
7. | Gernot Kracher | 701793 | 1983 | M | Hoadläufer Frauenkirchen | 43:23 |
8. | Christoph Bleich | 702023 | 1986 | M | SV Waha fix&fertig St. Margarethen | 47:46 |
Mas40-M | ||||||
1. | Roland Ladich | 701897 | 1974 | M | 1. Laufclub Parndorf | 40:39 |
2. | Georg Pieber | 701338 | 1972 | M | TLZ Donnerskirchen | 43:07 |
3. | Klaus Fuchs | 700673 | 1977 | M | LMB | 44:39 |
4. | Alfred Wukitsevits | 701535 | 1971 | M | Hoadläufer Frauenkirchen | 48:29 |
5. | Paul Mayerhofer | 702044 | 1979 | M | LMB | 46:08 |
6. | Anton Ackerler | 702003 | 1971 | M | LMB | 49:01 |
7. | Jürgen Thury | 702029 | 1979 | M | LTC Seewinkel | 49:29 |
Mas50-M | ||||||
1. | Peter Gmasz | 700024 | 1968 | M | Hoadläufer Frauenkirchen | 45:28 |
2. | Ludwig Glatzl | 700132 | 1968 | M | TLZ Donnerskirchen | 52:27 |
3. | Wilfried Weinzerl | 702013 | 1964 | M | 1. Laufclub Parndorf | 52:32 |
Mas60-M | ||||||
1. | Johannes Stadler | 701533 | 1958 | M | Hoadläufer Frauenkirchen | 47:57 |
2. | Alfred Arocker | 205691 | 1959 | M | Tri Team Pöttsching | 48:06 |
3. | Manfred Otto | 702048 | 1957 | M | TLZ Donnerskirchen | 52:45 |
4. | Michael Mäntler | 701118 | 1955 | M | SV Waha fix&fertig St. Margarethen | 54:06 |
5. | Josef Schwarzinger | 102815 | 1954 | M | X Sport Power Team Burgenland | 1:16:00 |
AK-W | ||||||
1. | Lisa Mäntler | 700570 | 1987 | W | SV Waha fix&fertig St. Margarethen | 48:42 |
2. | Jasmin Traupmann | 702046 | 1980 | W | LMB | 55:43 |
3. | Stefanie Kracher | 702026 | 1990 | W | Hoadläufer Frauenkirchen | 55:57 |
Mas40-W | ||||||
1. | Natalia Steiger-Rauth | 701061 | 1977 | W | LMB | 43:56 |
2. | Hedwig Gartner | 701796 | 1973 | W | Hoadläufer Frauenkirchen | 48:17 |
3. | Sibylle Kerschbaum | 701087 | 1973 | W | LMB | 50:32 |
4. | Melanie Berger | 701612 | 1979 | W | Hoadläufer Frauenkirchen | 57:15 |
5. | Szilvia Mag. Nemeth | 701937 | 1975 | W | LTC Seewinkel | 58:30 |
Mas60-W | ||||||
1. | Ingrid Arocker | 205692 | 1957 | W | Tri Team Pöttsching | 54:47 |
2. | Gertraud Haller-Peck | 700109 | 1956 | W | 1. Laufclub Parndorf | 56:43 |
Mannschaft Nachwuchs
U10-M | ||
1. | 1. Laufclub Parndorf 1 | 0:08:01,84 |
Theo Prandtstetten, Moritz Izmirlija,Gregor Zechner | ||
U10-W | ||
1. | 1. Laufclub Parndorf 1 | 0:09:07,72 |
Stella Bohrer, Greta Bohrer,Laura Klein |
Burgenländische Meister
Männlich | |||
1. | Stefan Wrzaczek | Laufimpuls Oggau | 35:57 |
2. | Peter Czencz | 1. Laufclub Parndorf | 36:12 |
3. | Johannes Heindl | Hoadläufer Frauenkirchen | 37:16 |
Weiblich | |||
1. | Natalia Steiger-Rauth | LMB | 43:56 |
2. | Hedwig Gartner | Hoadläufer Frauenkirchen | 48:17 |
3. | Lisa Mäntler | SV Waha fix&fertig St. Margarethen | 48:42 |
Burgenländische Meister Mannschaft
Burgenländische Meister Mannschaft Männer |
||
1. | Hoadläufer Frauenkirchen 1 | 2:01:15,80 |
Johannes Heindl, Markus Bruck, Gernot Kracher | ||
2. | LMB 1 | 2:11:43,16 |
Johannes Pingitzer, Klaus Fuchs, Paul Mayerhofer | ||
3. | Hoadläufer Frauenkirchen 2 | 2:22:07,82 |
Peter Gmasz, Johannes Stadler, Alfred Wukitsevits | ||
3. | SV Waha fix&fertig St. Margarethen 1 | 2:22:11,14 |
Franz Weixelbaum, Christoph Bleich, Michael Mäntler | ||
4. | TLZ Donnerskirchen 1 | 2:28:33,12 |
Georg Pieber, Ludwig Glatzl, Manfred Otto | ||
Burgenländische Meister Mannschaft Frauen |
||
1. | LMB 1 | 02:30:11 |
Natalia Steiger-Rauth, Sibylle Kerschbaum, Jasmin Traupmann | ||
2. | Hoadläufer Frauenkirchen 1 | 2:41:38,62 |
Hedwig Gartner, Stefanie Kracher, Melanie Berger |